Introduction
Le contrôleur d’éclairage DALION permet une communication bidirectionnelle entre les appareils DALI (Digital Addressable Lighting Interface, IEC 62386) et les systèmes BACnet. Le contrôleur DALION intègre de nombreuses fonctionnalités permettant de faciliter l’utilisation des systèmes DALI sur les réseaux BACnet.
Le DALION-4 est équipé de quatre canaux DALI indépendants. Le DALION-4 peut contrôler jusqu'à 256 appareils DALI. Le DALION-1 est équipé de un canal DALI. Le DALION-1 peut contrôler jusqu'à 64 appareils DALI. Cela est 64 appareils avec 16 groupes et 16 scènes par canal. Chaque canal nécessite une alimentation DALI indépendante.
Il peut également intégrer jusqu'à 32 dispositifs d'entrée DALI-2 (« control devices ») par canal DALI. Les détecteurs de luminosité, les détecteurs d'occupation et les boutons peuvent être configurés par l'interface web.
Le protocole BACnet/IP utilise l'interface Ethernet pour communiquer. Les canaux DALI, les groupes, les lampes, les scènes, les détecteurs de lumière, les détecteurs d'occupation et les boutons sont accessibles à travers des objets standards BACnet tels que « Analog Output », « Analog Input », « Multi-State Output », etc.
La configuration et la mise en service du DALION s’effectuent par une interface web intégrée et réactive. L'interface utilisateur est accessible à partir d'un navigateur Internet moderne sur plusieurs types appareils électroniques tels que les ordinateurs, les appareils iPhone, les appareils Android et les tablettes électroniques. Par conséquent, aucune installation de logiciel supplémentaire n'est requise.
Documents connexes
Offert sur le site web:
- Fiche technique DALION
- PICS
Liste des abréviations
Abréviation | Description |
---|---|
100BASE-T | 100 Mbps Ethernet avec un connecteur RJ-45 |
BACnet | Réseau d'automatisation et de contrôle de bâtiment. |
BBMD | Périphérique de gestion et de diffusion BACnet. |
BDT | Tableau de distribution de diffusion BACnet |
COV | Service de changement de valeur BACnet |
DALI | Interface d'éclairage adressable numérique, IEC 62386 |
DHCP | Protocole de configuration d'hôte dynamique. |
DiiA | Alliance d'interface d'illumination numérique |
DNS | Serveur de nom de domaine |
IP | Protocole Internet |
JSON | Notation d'objet JavaScript |
LAN | Réseau local |
MAC | Contrôle d'accès au support |
NaN | Pas un numéro |
UI | Interface utilisateur |
Caractéristiques
Modèle | DALION-4, DALION-1 |
---|---|
Alimentation | 24 VCA ±10%, 50-60 Hz ou 24 VCC ±10% |
Consommation électrique | 200 mA typique |
Canaux DALI | 4 (DALION-4), 1 (DALION-1), bus DALI basse tension, alimentation externe |
Interface Ethernet | 2, port RJ45, 100BASE-T, BACnet/IP, HTTP |
Port de console USB | Mini Type-B USB 2.0, isolé |
Button | Bouton utilisateur 1, bouton utilisateur 2, bouton de réinitialisation |
Indication LED | Alimentation, état du système, canaux DALI, Ethernet |
Micrologiciel | Micrologiciel pouvant être mis à jour |
Température de fonctionnement | 0 °C à 45 °C |
Humidité de fonctionnement | 5 to 90%, sans condensation |
Dimension | 157 x 86 x 59 mm, 6.181″ x 3.386″ x 2.323″ (L x W x H) |
Poids | 220 g |
Fixation | DIN rail |
Matériau du boîtier | Gris clair, UL 94 V-0 |
Protection | IP20 |
Caractéristiques logicielles
Nom | Description |
---|---|
Protocoles | BACnet/IP, DALI, HTTP |
Lampes DALI | 64 par canal DALI |
Entrées DALI-2 | 32 par canal DALI (*) |
Horaires | 4 (DALION-4), 1 (DALION-1), horaires hebdomadaires avec 6 événements par jour, astronomique |
Room Light Control | 16 par canal DALI, avec chacun jusqu'à 1 détecteur de lumière, 8 détecteurs d'occupation et 4 sorties |
Abonnements COV | 580 (**) |
Adresses d'abonnement COV | 8 |
(*) Pour les détecteurs de luminosité et les détecteurs d'occupation, seule la première instance d'un appareil est offerte. Pour les boutons, les 32 instances possibles d'un appareil de commande sont offertes.
(**) Cela correspond à 145 par canal, soit 580 pour le modèle à 4 canaux et 145 pour le modèle à 1 canal.
Types DALI pris en charge
Énumération des types DALI (IEC 62386) pris en charge.
Nom | Type | Note |
---|---|---|
Fluorescent lamps – 201 | Type 0 | |
Self-contained emergency lighting – 202 | Type 1 | |
D.C. voltage – 206 | Type 5 | |
LED modules – 207 | Type 6 | |
Switching function – 208 | Type 7 | |
Colour control – 209 | Type 8 | xy-coordinate, colour temperature Tc, primary N et RGBWAF |
Input devices – Push buttons | 301 | |
Input devices – Occupancy sensor | 303 | |
Input devices – Light sensor | 304 |
Objets BACnet
Liste des objets BACnet offerts.
Nom | Usage |
---|---|
Device | |
Network Port | |
Analog Input | Valeur des lampes, groupes et canaux. Valeur des détecteurs de luminosité |
Analog Output | Commandes pour les lampes, les groupes et les canaux |
Analog Value | Paramètres pour les lampes, les groupes, les canaux, les périphériques d'entrée et les Room Light Control |
Multi-state Output | Contrôleurs de commandes et de scènes |
Multi-state Input | États de scène des groupes et des canaux |
Multi-state Value | Paramètres pour les lampes, les groupes, les canaux et les Room Light Control |
Binary Input | Valeur des détecteurs d'occupation et des boutons |
Loop | Room Light Control |
Services BACnet
Liste des services BACnet offerts.
Service BACnet | Initié | Exécuté |
---|---|---|
I-Am | x | |
Who-Has | x | |
Who-Is | x | |
DeviceCommunicationControl | x | |
ReinitializeDevice | x | |
ReadProperty | x | |
ReadPropertyMultiple | x | |
WriteProperty | x | |
WritePropertyMultiple | x | |
SubscribeCOV | x | |
ConfirmedCOVNotification | x | |
UnconfirmedCOVNotification | x | |
TimeSynchronization | x | |
UTCTimeSynchronization | x |
Changement de valeur (COV)
L’abonnement COV est pris en charge pour les objets Analog Input et Binary Input.
Modèles offerts
Numéro de modèle | Description du modèle |
---|---|
DALION-4 | DALI - BACnet/IP, Contrôleur DALION avec 4 canaux DALI |
DALION-1 | DALI - BACnet/IP, Contrôleur DALION avec 1 canal DALI |